Ergebnisse 2011

Achtung, öffnet in einem neuen Fenster. PDFDruckenE-Mail

 

Ergebnisse Klasse 1,6 (Grau)
Nr. Vorname Name Trecker Leistung
in PS
1. Zug 2. Zug 3. Zug PLATZ
A4 Feodora Meyer ISEKI 5035 A Bj. 1992 33 FP FP 43,44 1
A5 Torben-Malte Mohlfeld Kramer KL 250 Bj. 1957 25 FP 90,12 34,31               
2
A1 Andre  Dierßen Deutz F1L 514/51 Bj. 1954 15 66,76 90,73   3
A2 Holger Link Porsche Standard Bj. 1959 24 66,76 61,63   4
A6 Wilfried Rosebrock Deutz D25 Bj. 1961 20 64,43 62,85   5
A7 Helmut Drewes Güldner A DA10 Bj. 1954 22 50,4 52,5   6
A3 Ronny Kalisch Deutz 514/15 Bj. 1951 15 46,94 49,85   7

 

 

Ergebnisse Klasse 2,5 (weiß)
Nr. Vorname Name Trecker Leistung
in PS
1. Zug 2. Zug PLATZ
B7 Michael Schmidt IHC 724 Bj. 1972 67 FP 81,01 1
B10 Christian Finke Fendt 106S  65 FP 80,72 2
B5 Heinrich Kappenberg Agri Power F-75-4 Bj. 2008 75 FP 80,37 3
B8 Dieter Schmeldt IHC 452 Bj. 1972 38 FP 78,67 4
B6 Bernd Hogrefe IHC 433 Bj. 1976 35 FP 62,52 5
B3 Jan-Niklas Baden John Deere 1020 Bj. 1972 45 69,64 52,78 6
B9 Joachim Schmedlt Fiat Bj. 1970 38 52,29 56,15 7
B1 Jürgen Kruse Deutz D40S Bj. 1960 38 55,22 54,58 8
B4 Jürgen Mozar MF 135 Bj. 1964 40 47,77 48,87 9
B2 Karsten Weddige Hanomag Perfekt Bj. 1964 34 45,7 46,93 10

 

 

Ergebnisse Klasse 3,5 (hellblau)
Nr. Vorname Name Trecker Leistung
in PS
1. Zug 2. Zug PLATZ
C13 Manuel Möhle IHC 724 Bj. 1975 67 FP 78,73 1
C10 Michael Schmidt IHC 724 Bj. 1972 67 FP 77,54 2
C12 Christian Finke 106S  65 FP 75,48 3
C6 Malte Behrens IHC 523 48 FP 68,18 4
C11 Michael Horstmann IHC  824 Bj. 1974 75 FP 68,14 5
C14 Markus Dymke IHC 844S  80 FP 67,18 6
C15 Uwe Beneke Fendt 108S Bj. 1976 75 FP 58,51 7
C1 Henning Kremer Fendt  65 FP 53,79 8
C9 Christian v. Hörsten Fendt Farmer 5S Bj. 1967 65 FP 49,34 9
C3 Patrick  Vollmer IHC 724 Bj. 1970 68 FP 28,42 10
C8 Sören Reuter Fendt FWAZ 68 Bj. 1978 65 85,19   11
C4 Dennis Finken Lanz 9506 Bj. 1939 45 55,76   12
C2 Wolfgang Haase Fendt 105LS Bj.1980 70 FP 64,02 eigenes Team
C5 Michael Twiefel Ford 5000 Bj. 1968 62 FP 77,21 eigenes Team
C7 Robert Huxol Hanomag Brilliant 601 A Bj.1969 60 disqualifiziert    

 

 

Ergebnisse Klasse 4,5 (hellgrün)
Nr. Vorname Name Trecker Leistung
in PS
1. Zug 2. Zug PLATZ
D9 Niclas Kölling IHC 946 Bj. 1971 86 FP   1
D5 Frank Brüggemann IHC 1046 Bj. 1977 100 90,53   2
D7 Felix Bollhorst Renault 851-9 Bj. 1971 85 86,09   3
D11 Falko Weiß Deutz D8006 Bj. 1970 80 85,83   4
D2 Christian  Dreyer Deutz Fahr CX3.90 Bj. 1987 75 79,8   5
D4 Lars Feldmann Fendt Favorit 10S Bj. 1971 80 76,99   6
D14 Marcel Kathmeier IHC 824 Bj. 1974 75 76,74   7
D8 Marc Ossenfort IHC 844 XL  80 75,5   8
D3 Jan-Wilhelm Lüdemann Fendt 309 Bj. 1988 86 68,35   9
D6 Patrick Vollmer IHC 724 Bj. 1970 68 66,07   10
D15 Stefan Brand Fendt 309Bj. 1986 86 64,5   11
D1 Hendrik Fuhrhorn Deutz Fahr DX3.90 Bj. 1975 75 59,24   12
D10 Robert Huxol Zetor Proxima 8541 Bj. 2009 85 54,79   13
D16 Henning Kremer Fendt 106 S  65 54,61   14
D12 Hermann Lampe Fendt 610 Bj. 1976 85 49,3   15
D13 Christian  v. Hörsten Fendt Favorit 4 S Bj. 1966 85 47,3   16

 

 

Ergebnisse Klasse 5,5 (gelb)
Nr. Vorname Name Trecker Leistung
in PS
1. Zug 2. Zug PLATZ
E17 Marco Kölling IHC 1246 Bj. 1976 120 FP 86,4 1
E20 Marcel Kottmeier IHC 956XL  95 FP 81,05 2
E18 Niclas Kölling IHC 946 Bj. 1971 86 FP 79,15 3
E8 Hans-Hinrich Brüggemann Case IH 10 56 XL Bj. 1992 105 FP 73,97 4
E21 Michael Horstmann IHC 956 XL 95 99,77   5
E3 Stefan Kunze IH 966 XL Bj. 1983 95 99,04   6
E2 Heiner Heemsoth John Deere 3350 Bj. 1990 115 96,65   7
E7 Frank Brüggemann ICH 10 46 Bj. 1977 100 92,34   8
E5 Arne Nieber Deutz Fahr Agrotron 6.17 120 87,91   9
E11 Anna Meyerhoff Claas 115 86,40   10
E16 Tjorben Aldag Hanomag Robust 901 AS Bj. 1972 90 84,81   11
E9 Felix Vorwerk Fendt 312 LSA Bj. 1990 116 84,52   12
E4 Philipp Glienke Fendt 409 Bj. 2003 90 84,06   13
E14 Marc Ossenfort IHC 844XL  80 82,61   14
E23 Jacob de Groot Valmet 6400 Bj. 1998 95 82,52   15
E24 Jan-Wilhelm Lüdemann Fendt 309 Bj. 1988  86 78,40   16
E6 Lüder Kracke Fendt 311 Bj. 1999 115 77,96   17
E22 Rainer Brüns MB Trac 1000 Bj. 1989 100 73,97   18
E12 Niklas Krüger Deutz-Fahr Agrotron Bj. 2003 105 73,05   19
E15 Frik  Bölsche MTS 920 Bj. 2007 80 72,50   20
E19 Holger Matthias John Deere 3130 Bj. 1975 90 64,88   21
E1 Jan Bischoff Deutz Fahr 6.17 Bj. 1994 120 64,64   22
E10 Timo Schlemermeyer IH 78 Bj. 1980 72 54,16   23
E13 Jürgen Mozar MF 1150 Bj. 1970 !! Ohne Wertung!! 180 ( FP )    

 

 

Ergebnisse Klasse 6,5 (rot)
Nr. Vorname Name Trecker Leistung
in PS
1. Zug 2. Zug PLATZ
F13 Marco Kölling IHC 1246 Bj. 1976 120 FP 82,86 1
F17 Frank Wittemeier Fendt 514 Bj. 1996 140 FP 79,67 2
F21 Markus Dymke Same Antaris Bj. 1992 128 FP 79,37 3
F9 Patrick Vollmar Fendt 615 Bj. 1986 185 FP 78,86 4
F16 Michael Horstmann IHC 956 XL  95 FP 77,56 5
F7 Dennis Benterbusch IHC 1255 125 FP 73,81 6
F4 Heiko Wehrendt Lamborghini 165.7  165 FP 72,21 7
F15 Marcel Kottmeier IHC 956XL 95 94,28   8
F8 Felix  Sievers Fendt 312 Bj. 1996 120 93,27   9
F1 Nils Scharninghausen Deutz Fahr Agrotron Bj. 2007  150 88,51   10
F14 Henning Hoops John Deere 6400 Bj. 1996 100 87,87   11
F10 Steffen Bollhorst Renault Ares 640 Bj. 2001 140 87,35   12
F3 Jan-Niklas Baden Case 1255 Bj. 1989 125 86,81   13
F12 Kalle Zimmermann Schlüter 1500 Bj. 1975 150 86,71   14
F2 Heiner Heemsoth John Deere 3350 Bj. 1990 115    86,30     15
F6 Daniel Heim John Deere 6820 Bj. 2001 165 86,22   16
F5 Philipp Glienke Fendt 409 Bj. 2003 90 80,53   17
F22 Joachim  Lohmann New-Holland 6020 Bj. 2008 110 77,51   18
F20 Carsten  Oltmanns Mercedes 1300 Bj. 1988 125 73,67   19
F19 Rainer Brüns Mercedes Benz 1000 Bj. 1989 100 69,01   20
F18 Daniel Bolte IHC 1255 XL Bj. 1981 125 60,88   21
F11 Jürgen Mozar MF 1150 Bj. 1970 !! Ohne Wertung !! 180 95,01    

 

Ergebnisse Klasse 7,5to (orange)
Nr. Vorname Name Trecker Leistung
in PS
1. Zug 2. Zug PLATZ
G11 Marc Küsel Case ICH CVX Bj. 2007 150 FP   1
G21 Andre Meineke John Deere 6920s Bj.2005 160 98,66   2
G29 Johannes Breuer Fendt 614 150 97,81   3
G16 Karsten Stellmann Fendt 718 TMS Bj. 2008 180 97,10   4
G3 Sönke Bruns Fendt 820 Bj. 2007 200 92,72   5
G19 Janike  Jäger John Deere 6920s Bj.2006 165 91,15   6
G9 Jörn Tunietmeyer Fendt 614 LS 145 90,70   7
G12 Nico Schröder Fendt 615 Bj. 1986 185 88,70   8
G24 Christoph Miesner Fendt Vario 820 Bj. 2010 200 86,35   9
G26 Frank  Wittemeier Fendt 514 Bj. 1996 140    86,30     10
G22 Jan-Marvin Köpcke Fendt 614 155 85,26   11
G23 Martin Benien Case 1455 Bj. 1994 145 84,42   12
G1 Christian Bargfrede Deutz-Fahr 180.7 Bj. 2007 180 84,28   13
G20 Christian Harms John Deere 7530 Bj. 2010 200 84,21   14
G8 Jan Badenhop New Holland TM 140 Bj. 2002 145 84,11   15
G6 Michael Twiefel Fendt Favorit 614 LSA  Bj. 1986 155 84,01   16
G25 Henning Hoops John Deere 6400 Bj. 1996 100 83,48   17
G10 Christian Voutta ICH 1255 Bj. 1981 125 83,22   18
G4 Rene Rubarth Fendt 718 Bj. 2010 180 83,18   19
G7 Till Wulff New Holland T 7550 Bj. 2010 200 82,13   20
G14 Björn Hoomann Fendt 818 Bj. 2003 190 76,40   21
G27 Carsten Oltmanns MB 1300 Bj. 1988 125 74,87   22
G18 Patrick Heins Deutz 1164 Bj. 2010 175 73,34   23
G15 Hendrik Labbus Fendt 716 Bj. 2010 165 71,85   24
G5 Maik Feldmann New Holland T 7550 Bj. 2009 230 71,76   25
G13 Ronny Kalisch MB 1500 150 69,83   26
G2 Frank  Meier Fendt farmer Bj. 2002 120 65,73   27
G28 Michael Nahs MF 5455  100 54,31   28
G17 Jürgen Mozar MF 1150 Bj. 70 !!! Ohne Wertung!!! 180 60,27    

 

Ergebnisse Klasse 9,0to (lila)
Nr. Vorname Name Trecker Leistung
in PS
1. Zug 2. Zug PLATZ
H22 Felix Huwer John Deere 7810 Bj. 99 175 92,05   1
H11 Marc Küsel Case CVX Bj. 2007 150 85,68   2
H1 Jürgen Schröder John Deere 7920 Bj. 98 220 80,15   3
H20 Lukas Lübberstedt John Deere 7810 Bj. 98 175 78,12   4
H21 Christian Harms John Deere 7530 Bj. 2010 200 73,57   5
H4 Tim Köhler Fendt 926  260 71,92   6
H12 Benjamin Pregitzer John Deere 7810 Bj. 98 200 71,69   7
H2 Frank Rodewald Case IH Puma 210 60,91   8
H3 Frank Hilken Fendt 816   Bj.95 160 60,55   9
H30 Marius Köhnke Fendt 820 Bj. 2010 200 59,76   10
H5 Jan Henrik Dettmer Fendt 920 210 58,86   11
H25 Christoph Miesner Fendt Vario 820 bj. 2010 200 58,34   12
H29 Breuer Johannes Fendt 614 150 57,52   13
H15 Till Wulff New Holland T 7550 Bj. 2010 200 57,49   14
H16 Kartsten Stellmann Fendt 718 Bj. 2008 180 57,46   15
H18 Björn Hoormann Fendt 818 Bj. 2003 190 56,5   16
H24 Holger Matthies John Deere 7530  200 55,48   17
H8 Jan Henrik Badenhop New Holland TM 140 Bj. 2002 145 54,98   18
H14 Christoph Diephaus-Borchers MF 7495 Bj. 2009 192 54,42   19
H13 Fred Focke Fendt 818 Bj. 97 180 54,38   20
H27 Mirco Zapik John Deere Bj. 2010 205 54,27   21
H23 Jan-Marvin Köpcke Fendt 614 Bj. 93 155 54,07   22
H10 Bastian Seifert John Deere 7430 Bj. 2010 185 53,93   23
H31 Tarek Divani John Deere 7810 Bj. 1990 175 53,66   24
H26 Jürgen-Peter Warning John Deere 6930 Bj. 2008 175 53,22   25
H6 Rene Rubarth Fendt Bj. 2010 180 52,59   26
H19 Hendrik Labbus Fendt 716 Bj. 2010 165 51,14   27
H28 Felix Rose John Deere 7530 Bj. 2009 200 51,11   28
H9 Daniel Hein John Deere 6920 Bj. 2001 165 50,66   29
H7 Mark Feldmann New Holland T 7550 Bj. 2009 230 46,75   30
H17 Timo  Wilker Fendt 818 Favorit 180 33,77   31

 

 

Ergebnisse Klasse 10,5to (Rosa)
Nr. Vorname Name Trecker Leistung
in PS
1. Zug 2. Zug PLATZ
I21 Matthias Volkmann Fendt 930 Bj. 2006 300 87,30   1
I3 Sven Oetjen Fendt 924   Bj.2010 240 87,14   2
I8 Benjamin Wiegers Fendt 926 Bj. 2003 260 86,82   3
I20 Christian Volkmann Fendt 924 Bj. 2007 240 85,22   4
I2 Jürgen Schröder John Deere 7920 Bj. 98 220 84,15   5
I15 Dennis  Heilermann John Deere Bj. 2008 260 83,38   6
I7 Jan Henrik  Dettmer Fendt 920 210 82,62   7
I5 Klaus Schröder JCB 7230 Bj. 2009 ? 82,12   8
I1 Christian Cordes John Deere 7930 ? 81,44   9
I13 Thilo Jäger John Deere 7430 Bj. 2009 175 81,10   10
I23 Felix  Huwer John Deere 7810 Bj. 1999 175 80,83   11
I14 Holger Matthies John Deere 7530 200 80,51   12
I12 Felix  Rose John Deere 7530 Bj. 2009 200 80,35   13
I19 Jan-Marwin Köpke Fendt 614 Bj. 1993 155 80,27   14
I6 Frank Rodewald Case IH Puma 210 79,93   15
I9 Christoph Diephaus-Borchers MF 7495 Bj. 2009 192 79,81   16
I16 Helmut Drewes Fendt 820 Bj. 2010 200 79,65   17
I10 Benjamin Prejiter John Deere 7810  200 79,46   18
I17 Fred Focke Fendt 818 Bj. 97 180 79,41   19
I18 Tarek Divani John Deere 7810 Bj. 1990 175 79,06   20
I4 Frank Hilken Fendt 816   Bj.95 160 78,86   21
I22 Mirco Zapik John Deere Bj. 2010 205 78,42   22
I11 Timo Wilker Fendt 818 Bj. 97 180 78,04   23

 

Ergebnisse Klasse 14,0to (Dunkelblau)
Nr. Vorname Name Trecker Leistung
in PS
1. Zug 2. Zug PLATZ
J4 Eike Meinken Fendt 927 Bj. 2008 270 FP 73,76 1
J9 Matthias Volkmann Fendt 930 Bj. 2006 300 FP 61,65 2
J3 Sven Oetjen Fendt Bj. 2010 240 FP 61,3 3
J2 Andi Albers Fendt 936 Bj. 2010  360 FP 59,89 4
J8 Werner  Warnecke Fendt 930 Bj. 2010 300 FP 57,38 5
J7 Dennis Heilermann John Deere Bj. 2008 260 FP 56,23 6
J5 Christian Cordes John Deere 7930 ? FP 55,7 7
J6 Jan - Henrik Dettmer Fendt 920 210 86   8
J1 Benjamin Pregitzer John Deere 7810  200 80,78   9

 

Ergebnisse Klasse bis 18,0(dunkelgrün)
Nr. Vorname Name Trecker Leistung
in PS
1. Zug 2. Zug PLATZ
K1 Eike Meinken Fendt 927 Bj. 2008 270 FP   1
K2 Jan Henrik Dettmer Fendt 920 210 73,84   2
K4 Andi Albers Fendt 936 Bj. 2010 360 73,83   3

 

 

Minipuller
Nr. Trecker Leistung
in PS
1. Zug 2. Zug PLATZ
1   
Crazy Devil 200 FP 66,17 1
 2   
Roadrunner 400 FP 66,11 2
3   
Taifun 250 FP 49,31 3

 

Sportklasse
Nr. Vorname Name Trecker Leistung
in PS
1. Zug 2. Zug 3. Zug PLATZ
1                
2 Jörn  Budding Red Evolution Bj. 2010 500 FP FP FP 1
3 Julian Kröger Red Hurricane Bj. 2010 400 41,22 FP 42,44 2
   
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

  
         
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 


 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 

Suche

Sponsoren

krueger.jpg
SEO SEO - Søgemaskineoptimering
Linkguide Partner