Statistiken
Seitenaufrufe : 4214Ergebnisse 2010 Kl. 1-4
| Ergebnisse Klasse A (Grau) bis 1,6 to | ||||||||
| Nr. | Vorname | Name | Trecker | Leistung | 1. Zug | 2. Zug | 3. Zug | Platz |
| A4 | Torben | Mohlfeld | Kramer KL 250 Bj. 57 | 25 | 82 | FP | 42 | 1 |
| A1 | Ralf | Herrmann | Mc Cormick D-326 Bj. 56 | 24 | 69 | FP | 41 | 2 |
| A5 |
| TTFHEG | Deutz D 40 Bj. ? | 38 | FP |
| 34 | 3 |
| A3 | Klaus H. | Achilles | Hanomag R19 Bj. 55 | 19 | 70 | 88 |
| 4 |
| A2 | Lars | Feldmann | Fendt Fix 2 Bj. 62 | 19 | 70 | 60 |
| 5 |
| Ergebnisse Klasse 2 (weiß) bis 2,5 to | |||||||
| Nr. | Vorname | Name | Trecker | Leistung | 1. Zug | 2. Zug | PLATZ |
| B5 | Christian | Finke | Fendt Farmer 3S Bj. 70 | 48 | FP | 73 | 1 |
| B16 | Paul | Heitmann | Deutz 5506 Bj. 69 | 52 | FP | 62,4 | 2 |
| B17 | Hauke | Lehnhoff | Deutz D 6006 Bj. 69 | 62 | FP | 62,3 | 3 |
| B7 | Michael | Twiefel | Fendt 104S Bj. 69 | 52 | FP | 61,7 | 4 |
| B1 | Florian | Schröder | Deutz D 5505 Bj. 67 | 52 | FP | 60,9 | 5 |
| B2 | Bernd | Hogrefe | IHC 433 Bj. 76 | 35 | FP | 59,7 | 6 |
| B6 | Jan Niklas | Baden | John Deere 1020 Bj.73 | 48 | FP | 44,1 | 7 |
| B14 | Steffan | Weddige | Hanomag Perf 400 Bj. 64 | 32 | 96,5 |
| 8 |
| B15 | Dieter | Schuldt | IHC 553 Bj. 72 | 40 | 96,2 |
| 9 |
| B3 | Jürgen | Kruse | Deutz D 40S Bj. 60 | 38 | 84,3 |
| 10 |
| B18 | H. Heinrich | Lehnhoff | Eicher Bj. 76 | 52 | 77,1 |
| 11 |
| B10 | Karsten | Weddige | Hanomag R442 Bj. 62 | 42 | 64,5 |
| 12 |
| B4 | Falko | Weiß | Deutz F2L 514 Bj. 58 | 30 | 61,5 |
| 13 |
| B13 | Joachim | Schuldt | Fiat 400 Bj. ? | 38 | 60,9 |
| 14 |
| B12 | Wilfried | Rosebrock | Deutz D4006 Bj. 68 | 35 | 60,2 |
| 15 |
| B9 | Jörn | Bleckwedel | Eicher Bj. 71 | 45 | 52 |
| 16 |
| B8 | Frank | Wöbse | Eicher Bj. 73 | 45 | 48 |
| 17 |
| B11 | Jan Wilhelm | Brandt | Deutz 4506 Bj. 72 | 40 | 47,5 |
| 18 |
| Ergebnisse Klasse 3 (hellblau) bis 3,5 to | |||||||
| Nr. | Vorname | Name | Trecker | Leistung | 1. Zug | 2. Zug | PLATZ |
| C4 | Markus | Dymke | IHC 8449 Bj. 79 | 80 | FP | 84,89 | 1 |
| C2 | Christian | Finke | Fendt Farmer 3S Bj. 70 | 48 | FP | 84,82 | 2 |
| C7 | Wolfgang | Haase | Fendt Bj. 78 | 60 | FP | 75,32 | 3 |
| C3 | Steffen | Beneke | Fendt 108S Bj. ? | 75 | FP | 71,54 | 4 |
| C9 | Jan Peter | Twiefel | Ford 5000 Bj. 68 | 62 | FP | 69,62 | 5 |
| C15 | Thomas | Wassmann | IHC 724 Bj. 74 | 67 | FP | 69,09 | 6 |
| C12 | Henning | Kremer | Fendt 106S Bj. 75 | 60 | FP | 62,63 | 7 |
| C10 | Jan Dirk | Kohlmeyer | IHC 624 Bj. 68 | 55 | FP | 60,55 | 8 |
| C6 | Christian | v. Hörsten | Fendt Farmer 5S Bj. 76 | 65 | FP | 34,93 | 9 |
| C8 | Jörg | Albers | Ford 6500 Bj. 68 | 95 | FP | 27,71 | 10 |
| C1 | Marcus | Schweers | Hanomag Brilliant 701 Bj. 68 | 75 | 87,04 |
| 11 |
| C13 | Robert | Huxol | Hanomag 601A Bj. 69 | 60 | 86,84 |
| 12 |
| C11 | Daniel | v. der Ohe | IHC 844 Bj. ? | 75 | 86,72 |
| 13 |
| C14 | Maik | Winkelmann | Hanomag 601 Bj. 67 | 80 | 79,88 |
| 14 |
| C5 | Petrick | Vollmer | IHC 724 Bj. 70 | 68 | 69,64 |
| 15 |
| Ergebnisse Klasse 4 (hellgrün) 4,5 to | |||||||
| Nr. | Vorname | Name | Trecker | Leistung | 1. Zug | 2. Zug | PLATZ |
| D17 | Marco | Kölling | IHC 946 Bj. 72 | 86 | FP | 83,64 | 1 |
| D7 | Horst | Brockmann | IHC 1046 Bj. 76 | 100 | FP | 70,55 | 2 |
| D1 | Frank | Brüggemann | IHC 1046 Bj. 77 | 100 | FP | 69,51 | 3 |
| D12 | Steffen | Bollhorst | Renault 851-4 Bj. 77 | 85 | FP | 64,29 | 4 |
| D14 |
| TTFHEG | IHC 956 Bj.? | 90 | FP | 63,41 | 5 |
| D9 | Rainer | Steinhaus | MF 4260 Bj. 98 | 95 | FP | 62,55 | 6 |
| D2 | Frank | Leonhardt | Deutz 7506 Bj. 69 | 75 | 77,76 |
| 7 |
| D8 | Christian | Dreyer | Deutz DX 3.90 Bj. 87 | 75 | 76,76 |
| 8 |
| D6 | Markus | Dymke | IHC Bj. 79 | 80 | 75,36 |
| 9 |
| D3 | Falko | Weiß | Deutz D 8006 Bj. 70 | 80 | 74,69 |
| 10 |
| D15 | Marc | Ossenfort | IHC 844 Bj. 81 | 80 | 72,62 |
| 11 |
| D5 | Jan | Kapteina | Fendt 610 S Bj. 74 | 90 | 70,41 |
| 12 |
| D16 | Thomas | Wassmann | IHC 724 Bj. 74 | 67 | 44,39 |
| 13 |
| D10 | Hermann | Lampe | Fendt GTA 380 Bj. ? | 80 | 28,69 |
| 14 |
| D4 | Hendrik | Fuhrhop | Deutz Fahr Bj. 86 | 75 | 27,72 |
| 15 |
| D13 | Maik | Winkelmann | Hanomag 601 Bj. 67 | 80 | 11,05 |
| 16 |
Suche
Sponsoren




