Ergebnisse 2009

Achtung, öffnet in einem neuen Fenster. PDFDruckenE-Mail

Ergebnisse Klasse A

Nr. Vorname Name Trecker Leistung
in PS
1. Zug 2. Zug PLATZ
A1 Gerrit Karnop Deutz D40 38 FP FP 1.
A4 Bernd Mohlfeld Kramer KL250 25 90,80 FP 2.
A6 Andre Dierßen Deutz F1L514 15 90,66 FP 3.
A5 Hans- Jürgen Feldmann Fendt Fix2 19 89,06 FP 4.
A2 Ralf Hermann McCormic 24 80,5 FP 5.
A3 Holger Link Porsche 24 80,05 90,4 6.

Ergebnisse Klasse B

Nr. Vorname Name Trecker Leistung
in PS
1. Zug 2. Zug 3. Zug PLATZ
B10 Michael Twiefel Fendt 104S 52 FP FP 30,00 1.
B3 Bernd Hogrefe IHC  433 35 FP FP 23,20 2.
B5 Ralf Reimers McCormic 523 48 72,00 FP   3.
B8 Falke Weiß Deutz F2L512 30 FP 34,00   4.
B2 Jürgen Kruse Deutz D40 38 96,00 37,27   5.
B4 Hartmut Twiefel Hanomag Granit 500 E 48 66,50 46,00   6.
B1 Frank Wöbse Eicher 3253 45 55,40 40,00   7.
B6 Björn Lüdemann Eicher EM200B 28 37,15 37,10   8.
B7 Lars Feldmann Fendt Farmer 2D 28 28,20 16,00   9.
B9 Harm Noltenmeier IHC  D324 24 24,20 16,00   10.

Ergebnisse Klasse C

Nr. Vorname Name Trecker Leistung
in PS
1. Zug 2. Zug Platz
C8 Lars Karnop IHC 744 70 FP 38,60 1.
C3 Jörg Albers Ford 6500 95 FP 22,70 2.
C14 Robert Huxol Hanomag Brilliant 601 A 60 FP 20,80 3.
C1 Roman Behrens Fendt 5S 65 FP 20,60 4.
C10 Daniel van der Ohe IHC 844 75 FP 20,50 5.
C12 Hannes Döring Deutz 6206 60 FP 20,20 6.
C17 Wolfgang Haase Fendt LS 105 60 FP 19,70 7.
C13 Falko Weiß Deutz 6206 A 58 FP 19,60 8.
C6 Christoph Gehrke IHC 633  60 FP 15,85 9.
C18 Jan- Peter Twiefel Ford 5000 62 FP 13,00 10.
C5 Henning Kremer Fendt 106S 65 85,30   11.
C7 Nils Kleiböhmer Deutz 6806 68 83,00   12.
C9 Bernd van der Ohe Deutz In-Trac 2003 51 66,00   13.
C4 Helge Kappenberg Agri Power F75-4 75 61,20   14.
C11 Felix Rose Fendt Favorit 1 40 61,00   15.
C2 Wilfried Rosebrock Deutz D4006 35 39,00   16.
C16 Jan de Groot John Deere 1950 68 28,20   17.
C15 Timo Sehlenmeyer IHC 453 45 19,50   18.

Ergebnisse Klasse D

Nr. Vorname   Trecker Baujahr Leistung
in PS
1. Zug 2. Zug PLATZ
D13 Lars Karnop IHC 744 1976 70 FP 87,59 1.
D7 Brockmann Horst IHC 1046 1976 100 FP 80,81 2.
D3 Steffen Bollhorst Renault 851-4 1977 85 FP 80,67 3.
D10 Frank Brüggemann IHC 1046 1977 100 FP 79,72 4.
D14 Rainer Meyer Deutz 7506 1969   FP 69,70 5.
D9 Stefan Weddige MercedesBenz Trac 800 1984 75 FP 66,96 6.
D8 Jürgen Meinke Fiat Agri 80-90 DT 1990 80 FP 66,41 7.
D12 Christopher Huhs Case - IH 844XL 1992 80 91,21   8.
D6 Hartmut Twiefel Fendt 308 1982 78 89,67   9.
D11 Christian Dreyer Deutz DX 3.90 1986 75 83,68   10.
D15 Heinrich Bredemeyer Fendt 1980 75 78,14   11.
D17 Steffen  Beneke New Holland L95   95 77,34   12.
D1 Niels Westermann Case - IH 844XL 1999 80 77,11   13.
D2 Jan-Wilhelm Lüdemann Fendt 309 1988 86 76,47   14.
D5 Rainer Elfers MB 800   80 75,59   15.
D16 Uwe Beneke Fendt 1085 1976 75 73,94   16.
D4 Lüder Kracke Fendt 307C 1999 75 32,68   17.

Ergebnisse Klasse E

Nr. Vorname   Trecker Baujahr Leistung
in PS
1. Zug 2. Zug
PLATZ
E6 Heiner Heemsoth John Deere 3350 1991 106    98,14    
1
E16 Lars Nieber Deutz AgroXtra 6.17   110    93,12    
2
E11 Hans-Heinrich Brüggemann Case IH 1056  1992 105    77,36    
3
E9 Holger Matthies John Deere 3130 1975 90    76,57    
4
E13 Philipp Glienke Fendt Vario 404 2001 90    76,51    
5
E10 Frank Brüggemann IHC1046 1977 100    75,13    
6
E15 Daniel van der Ohe Case IH 1056XL 1991 105    75,06    
7
E7 Ronny Kalisch Mercedes Benz 1000 1991 100    69,47    
8
E12 Hannes Volkmann Deutz DX 6.11 1991 100    69,12    
9
E3 Eike Elfers MB Trac 1000 1989 100    68,97    
10
E8 Arne Faust MB Trac 1000 1987 100    65,24    
11
E2 Stefan Wilkens Fendt 309ZSA 1989 90    61,62    
12
E4 Olaf Zitelmann John Deere 5820 2005 88    60,18    
13
E5 Hans-Joachim Norden Fendt 309 C 1999 95    59,72    
14
E17 Christian Dreyer Deutz Fahr DX 3.90 1986 75    54,30    
15
E1 Jan Badenhop Deutz AgroXtra 6.17 1991 135    49,85    
16
E14 Jörg Carstens John Deere 6110 1997 80    42,39    
17
E18 Jörg Carstens John Deere 6110 1997 80  N.E.   
18

Ergebnisse Klasse F

Nr. Vorname Name Trecker Leistung
in PS
1. Zug 2. Zug PLATZ
F2 Felix Sievers Fendt 312 135 FP 79,60 1.
F6 Karsten Wulf Fendt Vario 714 140 FP 74,78 2.
F20 Jan-Peter Ebeling John Deere 6830 135 FP 73,60 3.
F13 Nils Scharninghausen Deutz Agrotron 150 150 FP 72,62 4.
F22 Jan-Niklas Baden Steyer S.120 120 FP 71,02 5.
F25 Tjark  Johannmeyer Case IH CS130 130 91,86   6.
F23 Christian Bargfrede ValtraT151 150 91,33   7.
F12 Matthias Rüpke Fendt 519 140 87,90   8.
F24 Henning Grünhagen Fendt 412 125 86,81   9.
F26 Jacob de Groot Valtra N111 E 115 86,32   10.
F4 Steffen Bollhorst Valtra N111 115 83,82   11.
F7 Jan-Marvin Köpcke Fendt 395 GT 116 77,70   12.
F3 Johannes Gefhe John Deere 6320 103 77,42   13.
F15 Philipp Glienke Fendt Vario 409 90 77,41   14.
F19 Henrike Matthies John Deere 6330 135 75,04   15.
F17 Ole Siemsglüss John Deere 6910 135 75,02   16.
F9 Karl-Heinz Zimmermann Schlüter 1500TVL 150 74,34   17.
F14 Matthias Grüne New Holland TS115 115 73,04   18.
F5 Joachim Lohmann New Holland 6020 110 72,83   19.
F8 Eike Elfers MB Trac 1000 100 71,41   20.
F27 Heiner Warncke Case IH Maxxun 140 140 71,24   21.
F18 Jörg Carstens John Deere 6110 80 71,22   22.
F10 Ronny Kalisch Mercedes Benz 1000 100 69,89   23.
F16 Claus Meyer New Holland 6020 116 69,33   24.
F28 Matthias Volkmann Deutz DX611 100 68,71   25.
F11 Arne Faust MB Trac 1000 100 68,39   26.
F21 Malte Eickhoff Fendt Vario 411 110 66,06   27.
F1 Jan Badenhop Deutz AgroXtra 6.17 135 60,53   28.

Ergebnisse Klasse G

Nr. Vorname Name Trecker Leistung
in PS
1. Zug 2. Zug 3. Zug PLATZ
G26 Jan-Henrik Dettmer MF 74 180 FP     N.E.
G5 Janike Jäger John Deere 6920S 190 95,34     1.
G23 Ruben Eickhoff Fendt 818 180 88,31     2.
G20 Christian  Bargfrede Valtra T151 150 88,20     3.
G22 Nils Scharninghaasen Deutz Agrotron 150 85,54     4.
G21 Henning Grünhagen Fendt 412 125 85,52     5.
G4 Frank Bostock Fendt 716 160 83,63     6.
G10 Sven Detjen Fendt 820 200 83,08     7.
G1 Jörg Karstaedt Fendt 818 180 81,78     8.
G6 Felix Huwer John Deere 6920S 160 79,07     9.
G12 Torben Dittmer Fendt 820 200 78,27     10.
G7 Karsten Wulf Fendt Vario 714 140 76,37     11.
G2 Felix Sievers Fendt 312 135 75,16     12.
G11 Sönke Brams Fendt 820 200 72,35     13.
G3 Cord Lohmann New Holland T6070 140 71,43     14.
G9 Jan Bublitz Fendt 820 200 71,34     15.
G13 Torben Schmidt Fendt 614 165 70,91     16.
G8 Benjamin Pregitzer John Deere 6820 135 70,35     17.
G15 Hans Georg Westermann MC Cormick MTX 135 68,94     18.
G14 Matthias Rüpke Fendt 519 140 68,57     19.
G18 Jan-Peter Ebeling John Deere 6830 135 68,47     20.
G19 Malte Eickhoff Fendt Vario 411 110 67,22     21.
G16 Michael Schobbe New Holland TM135 135 59,87     22.
G25 Arne Faust MB Trac 1000 100 58,87     23.
G24 Henrike Matthies John Deere 6330 100 23,74     24.

Ergebnisse Klasse H

Nr. Vorname Name Trecker Leistung
in PS
1. Zug 2. Zug Platz
H13 Torben Dittmer Fendt 820 200 FP 72,01 1
H8 Matthias Holger John Deere 2530 200 FP 71,46 2
H11 Sönke Brams Fendt 820 200 FP 71,36 3
H10 Sven  Detjen Fendt 820 200 FP 70,76 4
H6 Jan Bublitz Fendt 820 200 FP 70,11 5
H3 Felix Huwer  John Deere 6920S 160 FP 67,7 6
H2 Rene Rubarth Fendt 820 207 FP 64,18 7
H14 Kai Groß John Deere 7810 180 95,45   8
H15 Hans-Christoph Bremer Fendt 714 140 88,72   9
H7 Jan Lossie Fendt 820 200 86,98   10
H18 Frank Bostock Fendt 716 160 84,92   11
H16 Karsten Wendland Fendt 615 185 79,83   12
H17 Henning Heimsoth Fendt 820 200 78,86   13
H12 Thilo Jäger John Deere 7430 185 78,35   14
H4 Benjamin Pregitzer John Deere 6820 135 77,74   15
H20 Tarek Dirani John Deere 7810 170 72,36   16
H21 Torben Schmidt Fendt 614 165 68,93   17
H1 Jörg Karstaedt Fendt 818 180 68,07   18
H5 Torben Hillmer John Deere 7430E 180 66,93   19
H9 Holger Benien Case 1455 145 66,69   20

Ergebnisse Klasse I

Nr. Vorname Name Trecker Leistung
in PS
1. Zug PLATZ
I15 Jan-Henrik Dettmer Fendt 920 210 88,94 1
I8 Werner Warnecke Fendt 920 200 87,82 2
I18 Henning Heimsoth Fendt 820 200 81,97 3
I7 Matthias Holger John Deere 2530 200 71,28 4
I17 Karsten Wendland Fendt 615 185 70,43 5
I12 Torben Dittmer Fendt 820 200 69,56 6
I13 Heiko Meyer John Deere 7990 220 67,72 7
I3 Marius Köhnke Fendt 820 200 67,1 8
I10 Jan Bublitz Fendt 820 200 66,99 9
I14 Kai Groß John Deere 7810 180 66,75 10
I4 Christian Cordes Fendt 924   64,14 11
I16 Jan-Hendrik Michaelis John Deere 7810 185 64,07 12
I2 Thilo Jäger John Deere 7430  185 63,57 13
I5 Benjamin Pregitzer John Deere 6820 135 63,53 14
I19 Dennis Lühmann John Deere 7730 220 62,84 15
I1 Patrick Heins New Holland TM 190 190 62,12 16
I20 Tarek Dirani John Deere 7810 170 61,11 17
I9 Sven Detjen Fendt 820 200 61,04 18
I6 Torben Hillmer John Deere 7430 E 180 60,49 19
I11 Sönke Brams Fendt 820 200 59,32 20
I21 Ruben Eickhoff Fendt 818 180 57,46 21

Ergebnisse Klasse J

Nr. Vorname Name Trecker Leistung
in PS
1. Zug 2. Zug PLATZ
J11 Sascha Schröder Fendt Vario  240
FP
69,8
1
J2 Matthias Volkmann Fendt 930 321
FP
66,47
2
J7 Heiko Meyer Fendt 927 250
FP
59,57
3
J3 Christian Cordes Fendt 924  
FP
57,95
4
J6 Werner Warnecke Fendt 920 200 94,39   5
J8 Jan-Henrik dettmer Fendt 920 210 92,76   6
J5 Jörg Kram John Deere 7930 210 74,34   7
J1 Andre Wendland Fendt 927 230 73,55   8
J4 Jan Bublitz Fendt 927   73,29   9
J12 Frank Hüner John Deere 7730 220 71,8   10
J9 Karsten Wendland Fendt 615 185 71,27   11
J10 Henning Heimsoth Fendt 820 200 68,92   12

 

 

Suche

Sponsoren

voss.jpg
SEO SEO - Søgemaskineoptimering
Linkguide Partner