Ergebnisse 2008

Achtung, öffnet in einem neuen Fenster. PDFDruckenE-Mail

Ergebnisse Klasse A bis 2,5t
Nr. Vorname Name Trecker Leistung
in PS
1. Zug 2. Zug PLATZ
A10 Sven Gnarentin Güldner G40 38 FP 67,55 1.
A5 Falko Weiß Deutz F2L 514-H 30 FP 54,28 2.
A4 Daniel Lüdtke Deutz D40 35 FP 44,15 3.
A1 Lars Feldmann Fendt Farmer 2D 28 FP 36,25 4.
A2 Matell Neubauer MF 133 33 FP 27,52 5.
A3 Bernd Hogrefe IHC 433 35 98,81   6.
A6 Stefan Weddige Hanomag Perfekt 400 32 96,77   7.
A11 Hartmut Twiefel Hanomag Granit 500 ES 48 86,41   8.
A8 Jürgen Kruse Deutz D40 S 40 41,79   9.
A7 Tino Knittler Lanz Bulldog 16 35,41   10.
A9 Holger Link Porsche Diesel Standard 20 32,83   11.
Ergebnisse Klasse B bis 3,5t
Nr. Vorname Name Trecker Leistung
in PS
1. Zug 2. Zug PLATZ
B2 Falko Weiß Deutz D6206 58 FP 82,45 1
B9 Jan-Peter Twiefel Ford 5000 62 FP 77,07 2
B4 Henning Kolmer Fendt 106S 60 97,87   3
B7 Lars Karnop ICH 744 70 91,29   4
B1 Sven Bostelmann Fendt 60 85,2   5
B5 Uwe Willenbockel IHC 724 67 83,45   6
B6 Reinhard Euhus Fendt 4S 52 82,09   7
B8 Roman Behrens Fendt 5 S 65 79,89   8
B3 Sven Gnarentin Güldner G40 38 44,59   9
   
Ergebnisse Klasse C bis 4,5t
Nr. Vorname Name Trecker Leistung
in PS
1. Zug PLATZ
C1 Frank Brüggemann IHC 1046 100 FP 1
C10 Hans Otto Dose 844S 80 96,52 2
C7 Steffen Bollhorst Renault 851-4 85 83,22 3
C5 Hans Heinrich Lehnhoff Eicher Wotan 80 82,63 4
C8 Alexander Westermann Case 844 80 81,19 5
C3 Christian Cordes IHC 946 90 80,2 6
C9 Henning Vollmer Fendt 308 78 74,62 7
C6 Willi Knak Deutz 75 73,47 8
C2 Neubauer Matell Fendt 306 70 68,54 9
C4 Henning Kolmer Fendt 106S 60 35,4 10

Ergebnisse Klasse D bis 5,5t
Nr. Vorname Name Trecker Leistung
in PS
1. Zug 2. Zug PLATZ
D2 Frank Brüggemann IHC 1046 100 FP 82,03 1
D6 Heiko Wehrendt Wehrendt GmbH Fendt Farmer 312 120 FP 81,94 2
D1 Hans Heinrich Brüggemann IHC 1056 105 FP 81,91 3
D13 Mario Meyer Farmer 411 110 FP 81,69 4
D5 Daniel von der Ohe IHC 1055 105 FP 81,47 5
D10 Jan Badenhop Agro Xtra 6.17 135 98,59   6
D7 Philipp Glienk Fendt Vario 100 97,19   7
D11 Stephan Rinke John Deere 6230 105 95,73   8
D14 Hartmut Meyer Case Maxxum 100 86,29   9
D9 Jan-Marwin Köpcke Fendt 395 GT 115 85,45   10
D3 Christian Cordes IHC 946 90 81,19   11
D8 Hans Heinrich Lehnhoff Eicher Wotan 80 77,06   12
D4 Christopher Euhus Case 844 XL 80 73,93   13
D12 Gerrit Karnop 1046 105 DV    

Ergebnisse Klasse E bis 6,5t
Nr. Vorname Name Trecker Leistung
in PS
1. Zug 2. Zug PLATZ
E16 Gerrit Karnop 1046 105 FP 83,65 1
E18 Henning Grünhagen Fendt 125 FP 82,09 2
E4 Heiko Wehrendt GmbH Fendt Farmer 312 120 FP 81,41 3
E6 Jan-Marwin Köpcke Fendt 395 GT 115 99,32   4
E5 Torben Hillmer John Deere 6910 125 98,19   5
E17 Felix Sievers Fendt 312 135 92,6   6
E1 Henning Baden Steyer S120 116 91,6   7
E10 Benjamin Pregiker John Deere 6820 135 90,85   8
E8 Niels Westermann Claas Ares 657 125 88,17   9
E14 Sven Nalesinski MF 6355 150 87,85   10
E2 Jan-Niklas Baden Case 1255 125 86,14   11
E22 Mohrmann Eckhard Fendt 716 160 85,49   12
E21 Jacob de Groot Valtra N111 Eco Power 115 84,29   13
E19 Cord Lohmann New Holland M100 100 83,79   14
E11 Michael Lange Schlüter 130 83,64   15
E13 Matthias Prenzler Case MX 120 83,14   16
E15 Jan-Wilhelm Lüdemann John Deere 6620 135 83,03   17
E3 Philipp Glienke Fendt Vario 100 82,5   18
E7 Heiner Warncke IHC Maxxum 140 82,45   19
E9 Harm Averbeck John Deere 6800 120 82,05   20
E20 Hans-Georg Westermann MC Cormick 128 80,33   21
E12 Christian Cordes IHC 946 90 77,8   22

Ergebnisse Klasse F bis 7,5t
Nr. Vorname Name Trecker Leistung
in PS
1. Zug 2. Zug PLATZ
F19 Hans Otto Dose Case ICH 1455   145 FP 85,2 1
F17 Karsten Wendland Fendt 615 185 FP 83,19 2
F7 Jan-Christoph Meyerhoff J.D. 6820 140 FP 83,09 3
F4 Sven Oetjen John Deere 170 FP 79,82 4
F3 Holger Benien Case IHc 1455XLA 145 99,32   5
F16 Thorsten Lüers Fendt 820 200 96,32   6
F10 Benjamin Pregiker J.D. 6820 135 92,23  

Suche

Sponsoren

schmuck.jpg
SEO SEO - Søgemaskineoptimering
Linkguide Partner